احتراماً بدينوسيله گروه ریاضی سازمان به پيوست بودجه بندي پيشنهادي كتب رياضي پایه اول دوره راهنمايي تحصيلي را به منظور هماهنگي هر چه بيشتر تقديم مي دارد .
هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | |
مهر | بخش پذيري – مجموعه اعداد ص 1 تا ص 10 | مقسوم عليه – اعداد اول ص 11 تا ص 19 | ب . م. م ص 20 تا ص25 | ك.م.م 26 تا ص 32 |
آبان | توازن ص 33 تا ص 37 | كسر – نسبت – اعشار ص 38 تا ص 44 | جمع و تفريق كسرها ص 45 تا ص 47 | ضرب و تقسيم كسرها ص 59 تا ص 56 |
آذر | نسبت و تناسب ص 57 تا ص 66 | مفاهيم اعداد اعشاري ص 67 تا ص 73 | هندسه 1 ( خط و نقطه ) ص 74 تا ص 79 | ادامه هندسه 1 ( مقايسه دوپاره خط) ص 80 تا ص 81 |
دي | ادامه هندسه 1 (زاويه )ص 89 تا ص 97 | ادامه هندسه 1 ( دايره رسم مثلث ) ص 98 تا ص 105 | آمادگي جهت امتحانات نوبت اول حل تمرينات دوره اي | امتحانات نوبت اول |
بهمن | امتحانات نوبت اول | تقسيم اعشاري ص 111 تا ص 116 | ادامه تقسيم اعشاري ص 117 تا ص 124 | مفاهيم اعداد صحيح ص 125 تا 135 |
اسفند | جمع اعداد صحيح و خواص آن ص 136 تا ص 143 | قرينه مجموع ص 144 تا ص 148 | تفريق اعداد صحيح ص 149 تا ص 156 | تقريب زدن ص 157 تا ص 163 |
فروردين | تعطيلات نوروزي | تعطيلات نوروزي | آمار ص 164 تا ص 170 | هندسه 2 ( تساوي مثلث ها) ص 171 تا ص 175 |
ارديبهشت | ادامه هندسه 2 ( حل مسئله تساوي مثلث ها ) ص 176 تا ص 178 | ادامه هندسه 2 ( تعامد ) ص 179 تا ص 183 | ادامه هندسه 2 ( ترسيم هاي هندسي) ص 184 تا ص 191 | مرور رفع اشكال حل تمرينات دوره اي |
احتراماً بدينوسيله گروه ریاضی سازمان به پيوست بودجه بندي پيشنهادي كتب رياضي پایه دوم دوره راهنمايي تحصيلي را به منظور هماهنگي هر چه بيشتر تقديم می دارد .
هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | |
مهر | مجموعه وزير مجموعه ص 1 تا ص 11 | عدد صحيح / بردار صحيح / جمع بردار ص 12 تا ص 18 | قرينه مجموع – تفريق اعداد صحيح ص 19 الي ص 28 | ضرب و تقسيم اعداد صحيح ص 29 الي ص 40 |
آبان | توان ص 41 الي ص 47 | دستگاه هاي شمار ص 48 الي ص 58 | جذر ص 59 الي ص 62 | جذر تقريبي ص 63 الي 71 |
آذر | هندسه 1 رسم مثلث ص 72 الي ص 75 | دليل تساوي مثلث قائم الزاويه ص 76 الي ص 58 | ص 80 الي ص 92 | ص 93 الي ص 98 |
دي | ص 99 الي 104 | ص 105 الي ص 108 | حل تمرينات دوره اي مرور مطالب | |
بهمن | اعداد گويا ص 113 الي ص 115 | ص 116 الي ص 118 | ص 119 الي ص 121 | |
اسفند | ص 122 الي ص 127 | ص 128 الي ص 133 | عبارتهاي جبري / كاربرد حروف | ص 145 الي ص 155 |
فروردين | مختصات ص 156 الي ص 162 | ادامه مختصات ص 163 الي ص 170 | ||
ارديبهشت | هندسه 2 ص 171 الي ص 176 | ص 177 الي ص 188 | ص 189 الي ص 197 | تمرين دوره اي مرور مطالب |
احتراماً بدينوسيله گروه ریاضی سازمان به پيوست بودجه بندي پيشنهادي كتب رياضي پایه سوم دوره راهنمايي تحصيلي را به منظور هماهنگي هر چه بيشتر تقديم می دارد .
هفته اول | هفته دوم | هفته سوم | هفته چهارم | |
مهر | مجموعه اعداد طبيعي / تعيين اعداد اول و حل مسئله ص 1 الي ص 9 | توان / جذر تقريبي ص 10 الي ص 15 | جذراعشاري و امتحان جذر ص 16 الي ص 18 | مجموعه اعداد صحيح ص 19 الي ص 22 |
آبان | جمع و تفريق اعداد صحيح ص 23 الي ص 27 | جمع و تفريق اعداد گويا ص 28 الي ص 33 | ضرب و تقسيم اعداد گويا ص 34 الي ص 36 | بردار مختصات ص 37 الي ص 42 |
آذر | ضرب يك عدد در بردار و بردارهاي واحد مختصات ص 43 الي ص 27 | عبارات جبري ( ساده كردن ) ص 49 الي ص 53 | توزيع پذيري ضرب نسبت به جمع و تفريق ص 54 الي ص 57 | معادله ص 58 الي ص 65 |
دي | هندسه 1 دايره زاويه هاي مخاطي و مركزي ص 66 الي ص 76 | فيثاغورس ص 77 الي ص 83 | دوران / حل تمرينات دوره اي 1 ص 84 الي ص 88 | |
بهمن | اعداد حقيقي ص 94 الي ص 98 | آمار ص 99 الي ص 103 | معادله خط ص 104 الي ص 110 | |
اسفند | ادامه معادله خط ص 111 الي ص 116 | ادامه معادله خط ص 117 الي ص 120 | د ستگاه معادلات خطي ص 121 الي ص 126 | هندسه 2 خطوط موازي / تقسيم پاره خط ص 127 الي ص 130 |
فروردين | تالس ص 131 الي 134 | تشابه ص 135 الي ص 139 | ||
ارديبهشت | ادامه تشابه ص 140 الي ص 144 | حجم ص 145 الي 150 | حل تمرينات دوره اي 2 | مرور مطالب |
0 نظرات:
ارسال یک نظر